| Наименование | Фасовка (кг) | Упаковка | под. | Цена с НДС |
| Вводится лак для мебели полиуретановый»PREMIUM» матовый и глянцевый | ||||
| КЛЕИ АКРИЛОВЫЕ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЕ | ||||
| Клей для потолочных покрытий | 0,40 | Туба по12шт | 1200 | 56,94 |
| (для приклеивания пенополистирольных и полиуретановых покрытий) | 0,50 | К/п по 12 шт | 1200 | 69,80 |
| 1,70 | В/п по 6 шт | 336 | 128,01 | |
| 3,60 | В/п по4 шт | 168 | 274,83 | |
| Клей напольный № 1 «Эконом» | 1,50 | В/п по 6 шт | 336 | 140,63 |
| (для приклеивания бытового линолиума и ковролина) | 3,00 | В/п по 4 шт | 168 | 291,82 |
| 15,00 | В/п | 44 | 1 284,16 | |
| 40,00 | Бак пл | 12 | 3 368,12 | |
| Клей напольный № 2 «Профессионал» | 2,50 | В/п по 4 шт | 168 | 427,29 |
| (для приклеивания коммерческого линолиума и ковролина) | 11,00 | В/п | 44 | 1 753,57 |
| Клей для облицовочных плиток | 1,70 | В/п по 6 шт | 336 | 131,33 |
| 3,60 | В/п по4 шт | 168 | 277,82 | |
| Клей паркетный №1 | 2,80 | В/п по 4 шт | 168 | 412,36 |
| (для наклеивания натурального паркета) | 12,00 | В/п | 44 | 1 643,82 |
| Клей контактный | 0,90 | В/п по 6 шт | 336 | 437,73 |
| (для склеивания с полиэтиленом,полипропиленом) | 10,00 | В/п | 44 | 4 698,99 |
| 25,00 | Бак пл. | 12 | 11 700,88 | |
| Клей для стеклообоев | 2,20 | В/п по 4 шт | 168 | 186,32 |
| 10,00 | В/п | 44 | 646,78 | |
| Клей ремонтно-монтажный прозрачный | 0,25 | Туба по12шт | 1200 | 91,03 |
| 0,30 | К/п по 12 шт | 1200 | 108,49 | |
| 0,30 | Туба по12шт | 1200 | 73,94 | |
| Клей монтажный универсальный PROFESSIONAL белый | 0,35 | К/п по 12 шт | 1200 | 89,09 |
| 0,80 | Б/п по 6шт | 480 | 133,17 | |
| 3,00 | В/п по4 шт | 168 | 477,45 | |
| 6,00 | В/п | 72 | 889,59 | |
| Клей «Бустилат» универсальный | 0,90 | В/п по 6 шт | 336 | 74,62 |
| 2,50 | В/п по 4шт | 168 | 194,70 | |
| 25,00 | Бак пл. | 12 | 1 602,38 | |
| КЛЕИ ПВА | ||||
| Клей ПВА строительный | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 85,18 |
| 2,50 | В/п по 4шт | 168 | 209,51 | |
| 10,00 | В/п | 44 | 717,96 | |
| 30,00 | Бак пл. | 12 | 2 078,11 | |
| Клей ПВА универсальный | 0,10 | Ф/п по 24 шт | 1920 | 27,44 |
| 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 129,15 | |
| 2,50 | В/п по 4шт | 168 | 319,26 | |
| 10,00 | В/п | 44 | 1 144,10 | |
| 30,00 | Бак пл. | 12 | 3 373,98 | |
| Клей ПВА “Экстра” | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 174,27 |
| (для столярных работ) | 2,50 | В/п по 4шт | 168 | 429,81 |
| 10,00 | В/п | 44 | 1 576,08 | |
| 30,00 | Бак пл. | 12 | 4 658,12 | |
| Клей ПВА водостойкий | 0,28 | Туба по12шт | 1200 | 93,10 |
| (для ответственных столярных работ) | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 249,80 |
| 2,50 | В/п по 4шт | 168 | 616,82 | |
| 10,00 | В/п | 44 | 2 364,07 | |
| Клей ПВА «Профи» | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 192,63 |
| (для ответственных столярных работ в т.ч. мебели) | 2,50 | В/п по 4шт | 168 | 474,00 |
| 10,00 | В/п | 44 | 1 786,17 | |
| 30,00 | Бак пл | 12 | 5 253,59 | |
| ГЕРМЕТИКИ | ||||
| Герметик силиконизированный (мастика) для нар/внутр работ:белый,сосна,бук, береза, | 0,16 | Туба по15шт | 1680 | 60,50 |
| «дуб», «дуб св.серый»,»махагон», «венге»(для заделки щелей в полах) | 0,40 | К/п по 12шт | 1200 | 114,45 |
| Герметик акриловый (мастика) для нар/внутр работ белый | 7,00 | В/п | 72 | 1 006,34 |
| (для монтажного шва) | 15,00 | В/п | 44 | 2 107,27 |
| Герметик акриловый (мастика) для нар/внутр работ | 0,25 | Туба по12шт | 1200 | 89,89 |
| санитарный прозрачный | 0,28 | К/п по 12 шт | 1200 | 103,21 |
| Герметик акриловый (мастика) для нар/внутр работ | 0,35 | Туба по12шт | 1200 | 79,56 |
| санитарный белый | 0,40 | К/п по 12 шт | 1200 | 92,64 |
| Герметик акриловый (мастика) для нар/внутр работ | 0,90 | ф-пакет/18шт | 432 | 133,97 |
| паропроницаемый белый | 7,00 | В/п | 72 | 949,74 |
| Герметик акриловый (мастика) для внутреннего слоя | 0,90 | ф-пакет/18шт | 432 | 159,91 |
| монтажного шва пароизоляционный белый | 7,00 | В/п | 72 | 1 150,98 |
| Герметик акриловый (мастика) для срубов: | 0,90 | ф-пакет/18шт | 432 | 138,79 |
| сосна*, белый*,дуб*, бук*, махагон*, орегон*,венге | 7,00 | В/п | 72 | 987,05 |
| 15,00 | В/п | 44 | 2 080,98 | |
| МАТЕРИАЛЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЕ «Gallery» | ||||
| Состав лессирующий»Gallery»: | 0,90 | В/п по 6шт | 336 | 296,53 |
| матовый НОВИНКА! | 2,20 | В/п по 4шт | 168 | 693,51 |
| Состав лессирующий»Gallery» с эффектом «Кристалл»: | 0,90 | В/п по 6шт | 336 | 381,14 |
| золото, серебро, хамелеон | 0,00 | |||
| Состав лессирующий»Gallery»: | 0,90 | В/п по 6шт | 336 | 299,74 |
| «бронза», серебристо-белый, золото, хамелеон, бесцветный, жемчуг | 2,20 | В/п по 4шт | 168 | 701,20 |
| Лак ВД «Кракелюр» для декоративных покрытий | 0,20 | Б/п ПЭТпо 6шт | 1350 | 97,70 |
| 0,90 | В/п по 6 шт | 336 | 347,73 | |
| Штукатурка декоративная «Бархат» | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 597,77 |
| 5,00 | В/п | 72 | 2 916,27 | |
| Штукатурка декоративная » Мираж»матовая | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 544,04 |
| 5,00 | В/п | 72 | 2 647,75 | |
| Штукатурка декоративная » Мираж» база серебристо-белая, | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 544,04 |
| жемчуг, хамелеон | 5,00 | В/п | 72 | 2 647,75 |
| Штукатурка фактурная «Морской бриз» база: | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 417,99 |
| Серебристо-белая МВ-101 | 6,00 | В/п | 72 | 2 408,50 |
| Штукатурка фактурная «Морской бриз» базы:золото1 МВ-107, | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 506,72 |
| Жемчуг МВ-102, Хамелеон МВ-205 | 0,00 | |||
| Штукатурка фактурная»Мокрый шелк» LUX | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 1 039,05 |
| НОВИНКА! | 6,00 | В/п | 72 | 6 129,18 |
| Штукатурка фактурная»Мокрый шелк» база: | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 534,74 |
| серебристо-белая №1 (SJ-304) | 6,00 | В/п | 72 | 3 103,15 |
| Штукатурка фактурная»Мокрый шелк» базы: | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 569,75 |
| золото №21 (OJ-308) | 0,00 | |||
| Штукатурка фактурная»Мокрый шелк» база: | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 569,75 |
| жемчуг №6 (OJ-305) | 6,00 | В/п | 72 | 3 319,09 |
| Штукатурка декоративная Арт-бетон | 8,00 | В/п | 72 | 1 612,25 |
| НОВИНКА! | 16,00 | В/п | 44 | 3 201,20 |
| Штукатурка фактурная «Барельеф» | 6,00 | В/п | 72 | 878,11 |
| 14,00 | В/п | 44 | 2 016,01 | |
| Штукатурка цветная (с эффектом камня для нар/внутр работ)* | 6,00 | В/п | 72 | 845,27 |
| мелкозернистая 0.2-0.5 мм: №3-базальт, №5-гранит, №11-опал, | 14,00 | В/п | 44 | 1 895,92 |
| №13-кварц с глиттером «золото», №15-коралл, №18-оникс ,* (мин.заказ 24 кг) | 0,00 | |||
| Штукатурка цветная (с эффектом камня для нар/внутр работ)* | 6,00 | В/п | 72 | 747,11 |
| среднезернистая 0.5-1 мм: №3-базальт, №5-гранит, №11-опал, | 14,00 | В/п | 44 | 1 667,13 |
| №13-кварц с глиттером «золото», №15-коралл, №18-оникс ,* (мин.заказ 24 кг) | 0,00 | |||
| Штукатурка цветная для нар/внутр работ крупнозернистая 1-1.5мм | 18,00 | В/п | 44 | 1 529,37 |
| цвета по каталогу: №№ 2,3,5,10,11,13,15 | 50,00 | Бак пл | 12 | 4 202,82 |
| Штукатурка декоративная эффект Марморино | 8,00 | В/п | 72 | 1 093,92 |
| 16,00 | В/п | 44 | 2 187,86 | |
| Краска мелкофактурная | 9,00 | В/п | 72 | 703,95 |
| 18,00 | В/п | 44 | 1 372,89 | |
| 50,00 | Бак пл. | 12 | 3 613,33 | |
| Краска мелкофактурная силиконизированная (под заказ) | 25,00 | В/п | 24 | 2 474,97 |
| 0,00 | ||||
| Краска фактурная | 9,00 | В/п | 72 | 685,01 |
| 18,00 | В/п | 44 | 1 335,13 | |
| 50,00 | Бак пл. | 12 | 3 490,73 | |
| Краска фактурная силиконизированная (под заказ) | 25,00 | В/п | 24 | 2 407,93 |
| 0,00 | ||||
| Штукатурка фактурная | 9,00 | В/п | 72 | 612,92 |
| 18,00 | В/п | 44 | 1 189,67 | |
| 50,00 | Бак пл. | 12 | 3 093,75 | |
| Штукатурка фактурная силиконизированная (под заказ) | 25,00 | В/п | 24 | 2 139,41 |
| 0,00 | ||||
| Штукатурка роллерная ( с эффектом короеда) | 9,00 | В/п | 72 | 726,11 |
| мелкозернистая до 1.5мм, среднезернистая до 2мм | 18,00 | В/п | 44 | 1 414,91 |
| крупнозернистая до 2.5мм | 50,00 | Бак пл | 12 | 3 718,38 |
| Штукатурка роллерная ( с эффектом короеда) силиконизированная (под заказ) | 25,00 | В/п | 24 | 2 547,98 |
| мелкозернистая до 1.5мм,среднезернистая до 2мм,крупнозернистая до 2.5мм | 0,00 | |||
| Штукатурка структурная | 9,00 | В/п | 72 | 649,43 |
| мелкозернистая (1-1.5мм), среднезернистая (1.5-2мм) | 18,00 | В/п | 44 | 1 267,39 |
| 50,00 | Бак пл | 12 | 3 292,23 | |
| Штукатурка структурная мелкозернистая (1-1.5мм), среднезернистая (1.5-2мм) | 25,00 | В/п | 24 | 2 314,48 |
| силиконизированная (под заказ) | 0,00 | |||
| Штукатурка венецианская | 8,00 | В/п | 72 | 866,28 |
| 16,00 | В/п | 44 | 1 697,44 | |
| PATINA коллекция декоратора | ||||
| Состав лессирующий»Gallery» матовый с эффектом чернения PATINA коллекция декоратора | 0,20 | Б/п ПЭТпо 6шт | 1350 | 182,08 |
| 0,00 | ||||
| НОВИНКА! | 0,00 | |||
| 0,00 | ||||
| Эмаль ВД-АК-1179 универсальная матовая | 0,25 | Б/п ПЭТпо 6шт | 1350 | 154,40 |
| Цвет: окись меди 1, окись меди 2, окись меди 3, ржавчина 1, ржавчина 2 | 0,00 | |||
| PATINA коллекция декоратора НОВИНКА! | 0,00 | |||
| КРАСКИ АКРИЛОВЫЕ ВД-АК-2180, ВД-АК-1180 | ||||
| Эконом-класс — краски «белоснежные» | ||||
| Краска ВД-АК-1180 фасадная «белоснежная | 1,50 | В/п по 6 шт | 336 | 112,96 |
| 3,00 | В/п по 4 шт | 168 | 236,37 | |
| 7,00 | В/п | 72 | 499,04 | |
| 15,00 | В/п | 44 | 1 024,48 | |
| 25,00 | В/п | 24 | 1 684,01 | |
| 45,00 | Бак пл | 12 | 2 962,42 | |
| Краска ВД-АК-1180 для нар/внутр работ моющаяся белоснежная | 1,50 | В/п по 6 шт | 336 | 100,11 |
| 3,00 | В/п по 4 шт | 168 | 210,54 | |
| 7,00 | В/п | 72 | 440,94 | |
| 15,00 | В/п | 44 | 877,30 | |
| 25,00 | В/п | 24 | 1 456,36 | |
| 45,00 | Бак пл | 12 | 2 550,28 | |
| Краска ВД-АК-2180 интерьерная «белоснежная» влагостойкая | 1,50 | В/п по 6 шт | 336 | 86,44 |
| 3,00 | В/п по 4 шт | 168 | 183,45 | |
| 7,00 | В/п | 72 | 365,30 | |
| 15,00 | В/п | 44 | 718,53 | |
| 25,00 | В/п | 24 | 1 182,09 | |
| 45,00 | Бак пл | 12 | 2 073,98 | |
| Краска ВД-АК-2180 для потолков «белоснежная» | 1,50 | В/п по 6 шт | 336 | 78,29 |
| 3,00 | В/п по 4 шт. | 168 | 168,52 | |
| 7,00 | В/п | 72 | 326,38 | |
| 15,00 | В/п | 44 | 635,07 | |
| 45,00 | Бак пл | 12 | 1 834,04 | |
| Класс стандарт- линейка «Superwhite» | ||||
| Краска ВД-АК-1180 фасадная супербелая | 3,00 | В/п по 4 шт | 168 | 372,41 |
| 7,00 | В/п | 72 | 807,27 | |
| 15,00 | В/п | 44 | 1 672,41 | |
| 45,00 | Бак пл | 12 | 4 900,36 | |
| Краска ВД-АК-1180 фасадная зимняя супербелая (до -10ºС) | 3,00 | В/п по 4 шт | 168 | 353,12 |
| 15,00 | В/п | 44 | 1 587,79 | |
| 45,00 | Бак пл | 12 | 4 628,97 | |
| Краска ВД-АК-1180 фасадная база А, база С | 2,50 | В/п по 4 шт | 168 | 317,54 |
| (автоколерование) | 6,00 | В/п | 72 | 699,37 |
| 13,00 | В/п | 44 | 1 438,32 | |
| Краска ВД-АК-1180 для наружно-внутренних работ моющаяся супербелая | 1,50 | В/п по 6 шт | 336 | 149,24 |
| 3,00 | В/п по 4 шт | 168 | 308,82 | |
| 7,00 | В/п | 72 | 666,07 | |
| 15,00 | В/п | 44 | 1 339,61 | |
| 45,00 | Бак пл | 12 | 3 943,04 | |
| Краска ВД-АК-1180 интерьерная | 2,50 | В/п по 4 шт | 168 | 313,17 |
| моющаяся база А, база С | 6,00 | В/п | 72 | 684,09 |
| (автоколерование) | 13,00 | В/п | 44 | 1 409,74 |
| Краска ВД-АК-2180 интерьерная база А супербелая (влагостойкая ) | 1,50 | В/п по 6 шт | 336 | 127,88 |
| 3,00 | В/п по 4 шт | 168 | 266,11 | |
| 7,00 | В/п | 72 | 547,71 | |
| 15,00 | В/п | 44 | 1 113,21 | |
| 45,00 | Бак пл | 12 | 3 243,79 | |
| Краска ВД-АК-2180 для потолков супербелая | 1,50 | В/п по 6 шт | 336 | 98,39 |
| 3,00 | В/п по 4 шт. | 168 | 206,19 | |
| 7,00 | В/п | 72 | 410,29 | |
| 15,00 | В/п | 44 | 814,85 | |
| 45,00 | Бак пл | 12 | 2 368,78 | |
| Продукция специального назначения | ||||
| 3,00 | В/п по 4шт | 168 | 656,08 | |
| Краска трещиностойкая (фасадная резиновая) белая | 6,00 | В/п | 72 | 1 277,15 |
| для цоколя, крыш, фасадов | 15,00 | В/п | 44 | 3 099,60 |
| 45,00 | Бак пл. | 12 | 9 205,36 | |
| Краска трещиностойкая (фасадная резиновая): темно-коричневая, красно-коричневая, зеленая, серая | 3,00 | В/п по 4шт | 168 | 656,08 |
| 6,00 | В/п | 72 | 1 277,15 | |
| для цоколя, крыш, фасадов | 13,00 | В/п | 44 | 2 709,63 |
| 40,00 | Бак пл. | 12 | 8 230,58 | |
| Краска ВД-АК-1180 фасадная | 3,00 | В/п по 4 шт | 168 | 352,78 |
| по дереву | 7,00 | В/п | 72 | 746,89 |
| 15,00 | В/п | 44 | 1 553,93 | |
| Краска ВД-АК-1180 для деревьев | 1,50 | В/п по 6 шт | 384 | 76,69 |
| 3,00 | В/п по 4 шт | 168 | 162,79 | |
| 7,00 | В/п | 44 | 304,22 | |
| Краска ВД-АК-1180 теплоизоляционная «ТеплоБарьер», 2л | 1,10 | В/п по 4 шт. | 168 | 743,90 |
| Краска ВД-АК-1180 теплоизоляционная «ТеплоБарьер», 9л | 5,00 | В/п | 44 | 3 222,21 |
| Краска ВД-АК-1180 теплоизоляционная «ТеплоБарьер», 27л | 15,10 | бак пл. | 12 | 9 610,72 |
| Краска ВД-АК-1180 теплоизоляционная «ТеплоБарьер», 2л силиконизированная | 1,10 | В/п по 4 шт. | 168 | 850,43 |
| Краска ВД-АК-1180 теплоизоляционная «ТеплоБарьер», 9л силиконизированная | 5,00 | В/п | 44 | 3 706,67 |
| Краска ВД-АК-1180 теплоизоляционная «ТеплоБарьер», 27л силиконизированная | 15,10 | бак пл. | 12 | 11 073,95 |
| Материалы VGT PREMIUM | ||||
| Лак для мебели полиуретановый «PREMIUM» | 0,90 | В/цилиндр 6шт | 360 | 722,10 |
| глянцевый, матовый (быстросохнущий) | 2,20 | В/цилиндр 4шт | 120 | 1 702,14 |
| НОВИНКА! | 9,00 | 44 | 6 648,64 | |
| Лак полиуретановый паркетный «PREMIUM» | 0,90 | В/цилиндр 6шт | 360 | 711,53 |
| глянцевый, матовый (быстросохнущий) | 2,20 | В/цилиндр 4шт | 120 | 1 676,43 |
| 9,00 | 44 | 6 543,60 | ||
| ЭМАЛЬ ВД-АК-1179 антикоррозионнаяпо металлу»Профи» (Грунт-эмаль 3 в 1) НОВИНКА! | ||||
| белая, серая, зеленая, охра, | 1,00 | В/цилиндр 6шт | 360 | 409,73 |
| бордовая, темно-коричневая, черная | 2,50 | В/цилиндр 4шт | 120 | 986,47 |
| (прямо по ржавчине) | 10,00 | В/п серебр. | 44 | 3 584,06 |
| Эмаль ВД-АК-1179 по дереву «Профи» | ||||
| супербелая база А, кремовая, кофейная, ванильная, фисташковая, светло-оливковая, дымчато-голубая, шоколадная, охра, джинсовый синий, стальной серый, красно-коричневая, темно-коричневая. (с шелковистым блеском) | 1,00 | В/цилиндр 6шт | 360 | 380,56 |
| 2,50 | В/цилиндр 4шт | 120 | 916,45 | |
| 10,00 | В/п серебр. | 44 | 3 408,98 | |
| (кроющая защита деревян. фасадов, окон, дверей и стен внутри помещений) | 0,00 | |||
| Краски акриловые VGT PREMIUM серии IQ | ||||
| Краска для потолков и стен iQ103 сияющая белизна, 0,8л | 1,30 | В/цилиндр 6шт | 360 | 321,78 |
| Краска для потолков и стен iQ103 сияющая белизна, 2л | 3,30 | В/цилиндр 4шт | 120 | 760,67 |
| Краска для потолков и стен iQ103 сияющая белизна, 9л | 15,00 | В/п серебр. | 44 | 2 924,53 |
| Краска для стен и обоев iQ123 база А стойк. к мытью, 0,8л | 1,20 | В/цилиндр 6шт | 360 | 336,24 |
| Краска для стен и обоев iQ123 база А стойк. к мытью, 2л | 3,10 | В/цилиндр 4шт | 120 | 808,42 |
| Краска для стен и обоев iQ123 база А стойк. к мытью, 9л | 14,00 | В/п серебр. | 44 | 3 105,45 |
| Краска для стен и обоев iQ123 база C стойкая к мытью, 2л | 2,70 | В/цилиндр 4шт | 120 | 512,36 |
| Краска для стен и обоев iQ123 база C стойкая к мытью, 7л | 9,50 | В/п серебр. | 44 | 1 466,91 |
| Краска для детских комнат iQ129 база А, 0,8л | 1,20 | В/цилиндр 6шт | 360 | 340,38 |
| Краска для детских комнат iQ129 база А , 2 л | 3,10 | В/цилиндр 4шт | 120 | 819,33 |
| Краска для детских комнат iQ129 база А , 9 л | 14,00 | В/п серебр. | 44 | 3 189,49 |
| Краска для детских комнат iQ129 база C ,2л | 2,70 | В/цилиндр 4шт | 120 | 512,36 |
| Краска для детских комнат iQ129 база C ,7л | 9,50 | В/п серебр. | 44 | 1 466,91 |
| Краска для кухни и ванной комнаты iQ130 база А, 0,8л | 1,20 | В/цилиндр 6шт | 360 | 351,18 |
| Краска для кухни и ванной комнаты iQ130 база А, 2 л | 3,10 | В/цилиндр 4шт | 120 | 846,88 |
| Краска для кухни и ванной комнаты iQ130 база А, 9 л | 14,00 | В/п серебр. | 44 | 3 287,53 |
| Краска для кухни и ванной комнаты iQ130 база С, 2л | 2,70 | В/цилиндр 4шт | 120 | 512,36 |
| Краска для кухни и ванной комнаты iQ130 база С, 7л | 9,50 | В/п серебр. | 44 | 1 466,91 |
| Краска для офисов и гостиных iQ137 база А с шелковистым блеском (15%), 0,8л | 1,00 | В/цилиндр 6шт | 360 | 323,39 |
| Краска для офисов и гостиных iQ137 база А с шелковистым блеском (15%), 2л | 2,50 | В/цилиндр 4шт | 120 | 738,39 |
| Краска для офисов и гостиных iQ137 база А с шелковистым блеском (15%), 9л | 11,00 | В/п серебр. | 44 | 2 702,62 |
| Краска ФАСАДНАЯ iQ153 база А долговечная, 2л | 3,20 | В/цилиндр 4шт | 120 | 865,82 |
| Краска ФАСАДНАЯ iQ153 база А долговечная, 9л | 14,30 | В/п серебр. | 44 | 3 373,85 |
| Краска ФАСАДНАЯ iQ153 база C долговечная, 2л | 2,70 | В/цилиндр 4шт | 120 | 516,02 |
| Краска ФАСАДНАЯ iQ153 база C долговечная, 7л | 9,50 | В/п серебр. | 44 | 1 506,06 |
| Краска ФАСАДНАЯ iQ159 база А силиконовая самоочищающаяся,2л | 2,90 | В/цилиндр 4шт | 120 | 860,89 |
| Краска ФАСАДНАЯ iQ159 база А силиконовая самоочищающаяся,9л | 13,00 | В/п серебр. | 44 | 3 324,95 |
| КРАСКИ КОЛЕРОВОЧНЫЕ ВД-АК-1180 для нар/внутр. работ (альб.2012) светостойкие | ||||
| желтая,охристо-желтая,коричневая, св-коричневая,темно-коричневая,орехово-бежевая, | 0,25 | Б/п ПЭТпо 6шт | 1350 | 72,90 |
| кирпично-красная,черепично-красная,красно-коричневая,малиново-красная, | 1,00 | Бут по 6 шт | 768 | 183,33 |
| маджента-лиловая,зеленая, табачно-зеленая,травянисто-зеленая,зеленое яблоко, | 36,00 | Бак пл | 12 | 5 732,19 |
| ярко-зеленая, бирюзовая, синяя, лазурно-синяя, фиолетовая, черная,черный антрацит | 0,00 | |||
| 0,25 | Б/п ПЭТпо 6шт | 1350 | 99,53 | |
| оранжевая, оранжево-розовая | 1,00 | Бут по 6 шт | 768 | 290,10 |
| 36,00 | Бак пл | 12 | 9 577,87 | |
| ПАСТЫ КОЛЕРОВОЧНЫЕ высококонцентрированные светостойкие | ||||
| белая,черная железно-окисная, красная, желтая, | 0,30 | Б/п ПЭТпо 6шт | 1350 | 135,24 |
| светло-коричневая,темно-коричневая | 0,00 | |||
| черная для ручной колеровки | 0,18 | Б/п ПЭТпо 6шт | 1350 | 74,39 |
| синяя, ярко-зеленая | 0,18 | Б/п ПЭТпо 6шт | 1350 | 133,74 |
| зеленая | 0,30 | Б/п ПЭТпо 6шт | 1350 | 201,02 |
| фиолетовая, лимонная | 0,18 | Б/п ПЭТпо 6шт | 1350 | 264,04 |
| ярко-красная, маджента, оранжевая | 0,18 | Б/п ПЭТпо 6шт | 1350 | 514,19 |
| колоранты Мониколор В | ||||
| FT -фиолетовый | 1,00 | банка пл.1 л | 2 206,46 | |
| KS — желтый органический | 1,00 | банка пл.1 л | 2 905,25 | |
| LS — зеленый темный | 1,00 | банка пл.1 л | 2 905,25 | |
| LT — зеленый светлый | 1,00 | банка пл.1 л | 2 758,07 | |
| MM — маджента | 1,00 | банка пл.1 л | 7 355,01 | |
| MS — синий темный | 1,00 | банка пл.1 л | 2 782,64 | |
| MT — синий светлый | 1,00 | банка пл.1 л | 1 838,75 | |
| PT — оранжево-красный | 1,00 | банка пл.1 л | 7 109,79 | |
| RS-красный органический | 1,00 | банка пл.1 л | 3 309,79 | |
| RT-желтый неорганическ. | 1,00 | банка пл.1 л | 1 654,84 | |
| ST -коричневый | 1,00 | банка пл.1 л | 1 520,07 | |
| TT — черный | 1,00 | банка пл.1 л | 1 409,74 | |
| US — оранжевый | 1,00 | банка пл.1 л | 5 577,56 | |
| VT-красный неорганич. | 1,00 | банка пл.1 л | 2 083,96 | |
| XT — белый | 1,00 | банка пл.1 л | 2 329,07 | |
| ZT — лимонно-желтый | 1,00 | банка пл.1 л | 4 535,51 | |
| МАТЕРИАЛЫ ЗАЩИТНЫЕ | ||||
| Грунт-концентрат «Водостоп-акрил» | 1,00 | Фл. по 6 шт | 480 | 246,36 |
| 5,00 | Канистра п/э | 90 | 1 120,79 | |
| Грунт-концентрат «Водостоп-силикон» | 1,00 | Фл. по 6 шт | 480 | 1 655,42 |
| Защитная восковая эмульсия | 0,90 | В/п по 6 шт | 336 | 528,89 |
| Защитный восковой состав по венецианской штукатурке | 0,90 | В/п по 6 шт | 336 | 528,89 |
| 2,40 | В/п по 4 шт | 168 | 1 395,16 | |
| Защитный восковой состав по венецианской штукатурке | 0,90 | В/п по 6 шт | 336 | 539,33 |
| с перламутром | 2,40 | В/п по 4 шт | 168 | 1 423,17 |
| ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ | ||||
| Пропитка силиконовая WOOD PROFI бесцветная | 0,90 | В/цилиндр 6шт | 360 | 330,86 |
| 2,20 | В/цилиндр 4шт | 120 | 696,03 | |
| 9,00 | В/п | 44 | 2 555,56 | |
| Антисептик трудновымываемый | 5,00 | Канистра п/э | 90 | 496,17 |
| 10,00 | Канистра п/э | 60 | 980,62 | |
| Биозащита-дерево тонированная | 0,50 | Бут.ПЭТ12шт | 432 | 68,88 |
| 1,00 | Ф/п по 6 шт | 480 | 79,45 | |
| 5,00 | Канистра п/э | 90 | 271,97 | |
| 10,00 | Канистра п/э | 60 | 537,03 | |
| Биозащита-минерал тонированная | 0,50 | Бут.ПЭТ12шт | 432 | 77,15 |
| 1,00 | Ф/п по 6 шт | 480 | 95,85 | |
| 5,00 | Канистра п/э | 90 | 353,12 | |
| 10,00 | Канистра п/э | 60 | 707,51 | |
| Отбеливатель для древесины | 1,00 | Ф/п по 12 шт | 528 | 136,62 |
| 5,00 | Канистра по4шт | 96 | 331,31 | |
| ОгнеBioзащита | 5,00 | Канистра п/э | 90 | 393,42 |
| 10,00 | Канистра п/э | 60 | 755,38 | |
| ОгнеBioзащита PROFI | 5,00 | Канистра п/э | 90 | 364,26 |
| 10,00 | Канистра п/э | 60 | 698,10 | |
| Состав «ПротивЖука» | 5,00 | Канистра п/э | 90 | 415,58 |
| усиленная формула | 10,00 | Канистра п/э | 60 | 794,99 |
| 0,00 | ||||
| ЭМАЛИ ВД-АК-1179 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | ||||
| ЭМАЛЬ ВД-АК-1179 универсальная матовая | ||||
| ЭМАЛЬ ВД-АК-1179 универсальная матовая супербелая база А | 0,80 | Б/п по 6 шт | 480 | 224,20 |
| 1,50 | В/п по 6 шт | 336 | 391,69 | |
| 3,00 | В/п по 4шт | 168 | 792,70 | |
| 15,00 | В/п | 44 | 3 753,38 | |
| ЭМАЛЬ ВД-АК-1179 универсальная матовая база С | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 271,97 |
| 2,50 | В/п по 4шт | 168 | 673,07 | |
| 10,00 | В/п | 44 | 2 556,72 | |
| ЭМАЛЬ ВД-АК-1179 универсальная матовая: светло-серая,черная,песочная, | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 271,97 |
| шоколадная, синяя, светло-лимонная, темно-оливковая | 2,50 | В/п по 4шт | 168 | 673,07 |
| 10,00 | В/п | 44 | 2 556,72 | |
| ЭМАЛЬ ВД-АК-1179 универсальная матовая: желтая, зеленое яблоко, персиковая, | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 271,97 |
| коралловая, сиреневая, слоновая кость, нежно-голубая | 2,50 | В/п по 4шт | 168 | 673,07 |
| 10,00 | В/п | 44 | 2 556,72 | |
| ЭМАЛЬ ВД-АК-1179 универсальная полуглянцевая | ||||
| ЭМАЛЬ ВД-АК-1179 универсальная полуглянцевая супербелая база А, база С | 1,00 | В/п по 6 шт | 336 | 295,38 |
